PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
América de Cali | 13 | 13 | 32 | |
Once Caldas | 14 | 8 | 29 | |
Independiente Santa Fe | 13 | 11 | 28 | |
Atl. Nacional | 13 | 10 | 26 | |
Millonarios | 13 | 7 | 21 | |
D. Tolima | 13 | 7 | 21 | |
Fortaleza | 13 | 4 | 21 | |
D. Pasto | 14 | 2 | 20 |
PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Independiente Santa Fe | 40 | 28 | 81 | |
D. Tolima | 38 | 27 | 69 | |
Atl. Bucaramanga | 40 | 14 | 67 | |
Once Caldas | 39 | 9 | 66 | |
Millonarios | 38 | 16 | 60 | |
D. Pereira | 38 | 8 | 58 | |
América de Cali | 32 | 19 | 57 | |
Junior | 37 | 2 | 53 |
Conoce todo lo que ofrecemos a los verdaderos aficionados en nuestra página FAMIGO. Imágenes, videos, noticias, promociones y más.