PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Independiente Santa Fe | 18 | 11 | 34 | |
América de Cali | 18 | 8 | 34 | |
Millonarios | 18 | 10 | 32 | |
Atl. Nacional | 18 | 8 | 32 | |
D. Tolima | 18 | 12 | 31 | |
Once Caldas | 18 | 5 | 31 | |
Junior | 18 | 7 | 28 | |
Pasto | 18 | 6 | 27 |
PJ | DG | PTS | ||
---|---|---|---|---|
Independiente Santa Fe | 50 | 23 | 90 | |
D. Tolima | 48 | 29 | 89 | |
Millonarios | 48 | 26 | 84 | |
Atl. Bucaramanga | 46 | 19 | 77 | |
Once Caldas | 48 | 4 | 74 | |
Junior | 48 | 11 | 72 | |
D. Pereira | 44 | 10 | 69 | |
América de Cali | 42 | 17 | 66 |
Conoce todo lo que ofrecemos a los verdaderos aficionados en nuestra página FAMIGO. Imágenes, videos, noticias, promociones y más.