"COPA ATLÉTICO NACIONAL 2012 CON LA COMUNIDAD”.
Esta es la tabla de posiciones jugada la primera fase, clasificaron los primeros ocho equipos en cada categoría, estos equipos jugarán los cuartos de final para buscar su cupo a las semifinales del torneo. Felicitamos a los equipos clasificados y a los que quedaron por fuera pues mostraron con una buena participación lo grande del evento deportivo. Gracias por cumplir con los objetivos propuestos
"COPA ATLÉTICO NACIONAL 2012 CON LA COMUNIDAD”.
Esta es la tabla de posiciones jugada la primera fase, clasificaron los primeros ocho equipos en cada categoría, estos equipos jugarán los cuartos de final para buscar su cupo a las semifinales del torneo. Felicitamos a los equipos clasificados y a los que quedaron por fuera pues mostraron con una buena participación lo grande del evento deportivo. Gracias por cumplir con los objetivos propuestos
TABLA DE POSICIONES JUGADA LA ÚLTIMA FECHA
CATEGORÍA INFANTIL
Nº EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD JL PTOS
1 GOAL STAR 11 8 0 3 37 18 19+ 140 24
2 RENACER 11 7 3 1 46 30 16+ 70 24
3 AMIGOS 11 7 2 2 37 18 19+ 40 23
4 MIRANDA 11 7 1 3 28 21 7+ 95 22
5 GÁLEA 11 6 3 2 48 23 25+ 75 21
6 LA ISLA 11 6 2 3 53 30 23+ 60 20
7 KOSMOS 11 6 1 4 39 31 10+ 65 19
8 N. MILENIO 11 4 1 6 23 30 7- 80 13
9 NACIONAL 11 2 1 8 18 38 20- 155 7
10 JENA 11 2 1 8 21 49 28- 165 7
11 CORGINUMIL 11 2 0 9 21 62 41- 40 6
12 DE CORAZÓN 11 1 1 9 14 36 22- 275 4
Equipos Clasificados a cuartos de final: Goal Star, Renacer, Amigos del futbol, Semillero Miranda, Gálea Galeano, La Isla, Kosmos y Nuevo Milenio.
TABLA DE POSICIONES JUGADA LA ÚLTIMA FECHA
CATEGORÍA PREJUVENIL
Nº EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD JL PTOS
1 SAN CAYETANO 15 13 2 0 58 25 33+ 170 41
2 BOYACÁ 15 11 3 1 86 30 56+ 65 36
3 XENEIXE 15 11 3 1 68 22 46+ 165 36
4 ESMERALDAS 15 10 2 4 71 44 27+ 235 32
5 AMIGOS 15 9 1 5 51 41 10+ 200 28
6 REAL SOCCER 15 8 3 4 60 47 13+ 155 27
7 GOAL STAR 15 7 4 4 60 43 17+ 145 25
8 CORGINUMIL 15 7 2 6 51 40 11+ 210 23
9 BRASILIA 15 6 2 7 50 41 9+ 270 20
10 RENACER 15 5 1 9 44 51 7- 70 16
11 DE CORAZÓN 15 5 1 9 29 53 24- 300 16
12 FUND. CAMINOS15 4 1 10 45 52 7- 115 13
13 ATL NACIONAL 15 4 0 11 32 71 39- 170 12
14 LA ISLA 15 2 1 12 34 78 44- 135 7
15 JENA 15 2 1 12 26 70 44- 390 7
16 EDUARDO SANTOS 15 1 0 14 13 76 63- 255 3
Equipos Clasificados a cuartos de final: San Cayetano, Club Boyacá, Club Xeneixe, Real Esmeraldas, Amigos del Futbol, Real Soccer, Goal Star y Corginumil.
TABLA DE POSICIONES JUGADA LA ÚLTIMA FECHA
CATEGORÍA JUVENIL
Nº EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD JL PTOS
1 LOS PAISITAS 11 9 1 1 53 15 38+ 120 28
2 GOAL STAR 11 8 2 1 35 19 16+ 115 26
3 DE CORAZÓN 11 8 0 3 59 22 37+ 180 24
4 REAL SOCCER 11 8 0 3 48 29 19+ 120 24
5 CORGINUMIL 11 5 2 4 34 36 2- 90 17
6 SAN CAYETANO 11 4 2 5 35 38 3- 160 14
7 JENA 11 3 4 4 23 23 0 130 13
8 LA ISLA 11 2 4 5 22 37 15- 80 10
9 CLUB XENEIXE 11 4 2 5 32 26 6+ 235 14
10 ATL NACIONAL 11 2 3 6 19 30 11- 240 9
11 N. MILENIO 11 1 2 8 19 44 25- 135 5
12 REAL SOCIEDAD11 1 0 10 17 74 58- 130 3
Equipos Clasificados a cuartos de final: Los Paisitas, Goal Star, De Corazón, Real Soccer, Corginumil, San Cayetano, Jesús Nazareno y La Isla.