El fútbol más allá de representar una oportunidad para ejercitarse y mantenerse saludable, permite que quienes lo practiquen convivan con otros seres humanos, que creen lazos afectivos y en general, fomenta espacios en compañía de otros con gustos similares. Esto es uno de los objetivos del Torneo Verdolaga.
RESULTADOS DE LA TERCERA FECHA
PARTIDOS JUGADOS EL 18,19 Y 20 DE JULIO DE 2015
El fútbol más allá de representar una oportunidad para ejercitarse y mantenerse saludable, permite que quienes lo practiquen convivan con otros seres humanos, que creen lazos afectivos y en general, fomenta espacios en compañía de otros con gustos similares. Esto es uno de los objetivos del Torneo Verdolaga.
RESULTADOS DE LA TERCERA FECHA
PARTIDOS JUGADOS EL 18,19 Y 20 DE JULIO DE 2015
CATEGORÍA SUB 10 |
|||||||||
Nº | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES | |||||
1 | COLOR ESPERANZA | 7 | CLUB XENEIXE | 0 | |||||
2 | SEMILLERO CHAVERRA | 2 | ESC. ATL NACIONAL | 0 | |||||
3 | DEFENSORES | 16 | POSTOBON | 0 | |||||
4 | J.A.C DIAMANTE | 1 | DOCE DE OCTUBRE | 1 | |||||
5 | ESTUDIANTES | 7 | ESC. LEONEL ALVAREZ | 0 | |||||
CATEGORIA SUB 12 |
|||||||||
Nº | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES | |||||
1 | ALTAVISTA | 2 | CLUB XENEIXE | 0 | |||||
2 | J.A.C MIRAMAR | 2 | COLEGIO G.R.M | 6 | |||||
3 | DEFENSORES | 2 | INDER GIRARDOTA | 2 | |||||
4 | CANTERA BLANQUIZAL | 8 | SEMILLERO MANRIQUE | 0 | |||||
5 | CORDOBA FC | 0 | INDER ESTRELLA | 10 | |||||
6 | FUND CONCONCRETO | 6 | CLUB SIMONA | 2 | |||||
CATEGORIA SUB 14 |
|||||||||
Nº | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES | |||||
1 | CANTERA BLANQUIZAL | 2 | CLUB XENEIXE | 3 | |||||
2 | CORDOBA FC | 3 | SEMILLERO MANRIQUE | 7 | |||||
3 | J.A.C DIAMANTE | 7 | GALEA GALEANO | 2 | |||||
4 | DEFENSORES | 7 | ESC. LEONEL ALVAREZ | 3 | |||||
5 | GOLDEN F.C | 3 | DOCE DE OCTUBRE | 3 | |||||
6 | SAN ANTONIO SABANETA | 3 | ESC. ATL NACIONAL | 2 | |||||
CATEGORIA SUB 16 |
|||||||||
Nº | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES | |||||
1 | J.A.C MIRAMAR | 0 | CLUB XENEIXE | 5 | |||||
2 | COPACABANA | 2 | ESC. LEONEL ALVAREZ | 9 | |||||
3 | REAL VERSALLES | 4 | LOS DEL SUR | 3 | |||||
4 | ESTUDIANTES | 5 | CLUB COWBOYS | 0 | |||||