Con un total de 7 partidos jugados, 58 goles marcadosy una infinidad de abrazos, La Copa Atlético Nacional con la Comunidad llegó este fin de semana a la histórica cancha La Maracaná, ubicada en la comuna 5 de la capital antioqueña. De esta manera, se continúa avanzando exitosamente con el evento que culminará el próximo 27 de noviembre, en el máximo escenario del fútbol aficionado, la cancha Marte N°1.
La Copa, por medio de los partidos, talleres psicosociales, valores y experiencias, sigue trabajando por la educación y formación a través del deporte.
Toda la información y detalles del evento los encuentran en nuestras redes sociales. Facebook:Copa Atlético Nacional con la Comunidad – Instagram: @Copaatlnacional
A continuación, encuentran los resultados y las tablas de posiciones.
RESULTADOS
COPA ATL NACIONAL SUB 9 (2013) | ||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | |
CD ACADEMIA DEL GOL | 1 | COR CUMPLIENDO TUS SUEÑOS | 3 |
COPA ATL NACIONAL SUB 11 (2011) | ||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | |
AGFC FORJADORES DE SUEÑOS | 2 | CD ACADEMIA DEL GOL | 2 |
COPA ATL NACIONAL SUB 13 (2009) | ||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | |
CD LUISCFER MANCHESTER | 0 | CD ACADEMIA DEL GOL | 10 |
COPA ATL NACIONAL SUB 15 (2007) | ||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | |
CORPORACIÓN CAMVI | 5 | CD XENEISER | 2 | |
CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 1 | CD GOLDEN | 4 |
COPA ATL NACIONAL SUB 17 (2005) | ||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | |
CD TALENTOS COLOMBIANOS | 3 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 5 | |
CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 12 | U.N.O. F.C. | 2 |
TABLAS DE POSICIONES
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 6 CAT 2013.SUB 9 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CD TALENTO PAISA | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 6 | 31 | 7 | 25 |
2 | CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 2 | 18 |
3 | COR CUMPLIENDO TUS SUEÑOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 14 | 9 | 5 | 17 |
4 | CD ARSENAL | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | 16 |
5 | CLUFAN | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 9 | 17 | 4 | 15 |
6 | SPORT SOCCER GARDEL | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 4 | 13 |
7 | CAMVI | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 24 | -22 | 6 | 6 |
8 | CD ACADEMIA DEL GOL | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 2 | 6 |
9 | U.N.O. F.C. | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 1 | 4 |
10 | FAMILIAS UNIDAS | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 43 | -35 | 0 | 3 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 6 CAT 2011.SUB 11 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CD TALENTO PAISA | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 3 | 19 |
2 | CD ACADEMIA DEL GOL | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 7 | 6 | 3 | 13 |
3 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 0 | 13 |
4 | FAMILIAS UNIDAS | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 4 | 12 |
5 | AGFC FORJADORES DE SUEÑOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 15 | 11 | -1 | 12 |
6 | CD FUTURO SIN LIMITES | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | 10 |
7 | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 | 8 |
8 | BRISAS DE ROBLEDO | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | 4 | 5 |
9 | CD GOLDEN | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 1 | 4 |
10 | CD FUTURO 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | -1 | 3 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 6 CAT 2009.SUB 13 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CD ACADEMIA DEL GOL | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 12 | 27 | 4 | 22 |
2 | CD TALENTO PAISA | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 3 | 19 |
3 | BRISAS DE ROBLEDO | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 2 | 10 |
4 | EL SOCORRO FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 17 | 1 | 1 | 10 |
5 | AGFC FORJADORES DE SUEÑOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | -2 | 10 |
6 | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 2 | 9 |
7 | CD LUISCFER MANCHESTER | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | -1 | 6 |
8 | CORPORACIÓN CAMVI | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 49 | -31 | 2 | 5 |
9 | CD SANTA ELENA | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 1 | 5 |
10 | CD FUTURO 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 25 | -10 | 0 | 2 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 6 CAT 2007.SUB 15 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 1 | 39 | 4 | 20 |
2 | CD ARSENAL | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 7 | 26 | 4 | 19 |
3 | CORPORACIÓN CAMVI | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 6 | 18 |
4 | EL SOCORRO FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 3 | 16 |
5 | CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 13 |
6 | SAN NICOLAS FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 0 | 12 |
7 | CD XENEISER | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 39 | -26 | 5 | 8 |
8 | CD GOLDEN | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 3 | 6 |
9 | CD ATALANTA | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 0 | 6 |
10 | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 45 | -42 | -3 | -3 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 6 CAT 2005.SUB 17 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 3 | 16 |
2 | CD LUISCFER MANCHESTER | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 7 | 15 | -1 | 14 |
3 | SAN NICOLAS FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 11 | 33 | 0 | 12 |
4 | CD TALENTOS COLOMBIANOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 10 | 22 | 0 | 12 |
5 | CD CALACHO | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 12 |
6 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 0 | 10 |
7 | EL SOCORRO FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 14 | 8 | -1 | 8 |
8 | U.N.O. F.C. | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 68 | -63 | -1 | -1 |
9 | CD XENEISER | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 32 | -26 | -4 | -1 |
10 | BRISAS DE ROBLEDO | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 25 | -18 | -3 | -3 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 5 CAT FEMENINO. SUB 17 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | REAL BELLO FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 | 3 | 15 |
2 | CD GOLDEN | 5 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 6 | 14 |
3 | CD AURES | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | -1 | 12 |
4 | CD CALACHO | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 | -24 | 6 | 10 |
5 | CORDEMORF | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 |
6 | ESC. ATL NACIONAL | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | -2 | 6 |
7 | CD PACIFISTAS | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | -8 | 2 | 5 |
8 | ANTIOQUIA FEDERAL | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | -26 | -2 | -2 |
Comunicaciones
Copa Atlético Nacional con la Comunidad