Luego de disputar más de 60 compromisos, la Copa Atlético Nacional con la Comunidad se prepara para iniciar las semifinales del campeonato con 16 equipos que gracias a su excelente rendimiento y juego limpio avanzaron a esta instancia definitiva.
SUB 10
Luego de disputar más de 60 compromisos, la Copa Atlético Nacional con la Comunidad se prepara para iniciar las semifinales del campeonato con 16 equipos que gracias a su excelente rendimiento y juego limpio avanzaron a esta instancia definitiva.
SUB 10
POSICIÓN | CATEGORÍA | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JLIM | PTS | TOTAL |
1 | SUB 10 | ESTUDIANTES | 18 | 16 | 2 | 0 | 88 | 10 | 78 | 10 | 50 | 60 |
2 | SUB 10 | SEM CHAVERRA | 17 | 12 | 3 | 2 | 52 | 23 | 29 | 12 | 39 | 51 |
3 | SUB 10 | JAC DIAMANTE | 17 | 10 | 4 | 3 | 61 | 25 | 36 | 13 | 34 | 47 |
4 | SUB 10 | DEFENSORES | 18 | 11 | 1 | 6 | 77 | 34 | 43 | 2 | 34 | 36 |
SUB 12
POSICIÇON | CATEGORÇIA | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JLIM | PTS | TOTAL |
1 | SUB 12 | CONCONCRETO | 21 | 18 | 0 | 3 | 98 | 26 | 72 | 14 | 54 | 68 |
2 | SUB 12 | CAN BLANQUIZAL | 22 | 18 | 0 | 4 | 119 | 43 | 76 | -6 | 54 | 48 |
3 | SUB 12 | ALTAVISTA | 22 | 13 | 1 | 8 | 75 | 44 | 31 | 3 | 40 | 43 |
4 | SUB 12 | INDER ESTRELLA | 22 | 14 | 1 | 7 | 69 | 44 | 25 | 0 | 43 | 43 |
SUB 14
POSICIÓN | CATEGORÍA | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JLIM | PTS | TOTAL |
1 | SUB 14 | JAC DIAMANTE | 22 | 15 | 2 | 5 | 95 | 42 | 53 | 14 | 47 | 61 |
2 | SUB 14 | SAN ANTONIO | 22 | 21 | 1 | 0 | 93 | 27 | 66 | -6 | 64 | 58 |
3 | SUB 14 | GOLDEN FC | 22 | 13 | 4 | 5 | 94 | 52 | 42 | 2 | 43 | 45 |
4 | SUB 14 | SEM MANRIQUE | 22 | 14 | 1 | 7 | 83 | 54 | 29 | -4 | 43 | 39 |
SUB 16
POSICIÓN | CATEGORÍA | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | JLIM | PTS | TOTAL |
1 | SUB 16 | CLUB XENEIXE | 17 | 12 | 3 | 2 | 58 | 24 | 34 | 3 | 39 | 42 |
2 | SUB 16 | LEONEL ALVAREZ | 18 | 12 | 3 | 3 | 67 | 30 | 37 | -7 | 39 | 32 |
3 | SUB 16 | ESTUDIANTES | 18 | 9 | 5 | 4 | 55 | 34 | 21 | -4 | 32 | 28 |
4 | SUB 16 | JAC MIRAMAR | 18 | 4 | 1 | 13 | 14 | 69 | -55 | 11 | 13 | 24 |
NOTA:Se informa a los equipos clasificados que se descansará los días sábado 21 y domingo 22 de noviembre y se retomará la competencia el día sábado 27 de Noviembre, fecha en la que se dará incio a la Semifinal.