Este fin de semana 5, 6 y 7 de noviembre, se desarrolló la tercera edición de la Feria Educativa Copa Atlético Nacional con la Comunidad. El encuentro se realizó en el Centro Comercial Aventura y contó con 22 stands de las diferentes universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de la ciudad. Además, se ubicaron espacios lúdicos y consolas de videojuegos con el apoyo del Inder Medellín. Las dos Copas Libertadores y la mascota oficial de Atlético Nacional “Nacho”, también hicieron parte de este evento. Este espacio fue diseñado para compartir en familia y para que los participantes de la Copa encuentren otra forma de crecer como profesional.
En cuanto a lo deportivo, durante el puente festivo se jugaron los partidos correspondientes a la última fecha de la primera fase, donde se conocieron a los equipos clasificados a los cuartos de final. En total se disputaron 21 encuentros y se marcaron 110 goles. El próximo fin de semana inician los cuartos de final de la Copa Atlético Nacional con la Comunidad.
Toda la información y detalles del evento los encuentran en nuestras redes sociales. Facebook: Copa Atlético Nacional con la Comunidad – Instagram: @Copaatlnacional y en la página oficial de Atlético Nacional www.atlnacional.com.co
A continuación, encuentran los resultados y las tablas de posiciones.
RESULTADOS
COPA ATL NACIONAL SUB 9 (2013) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
SPORT SOCCER GARDEL | 10 | CAMVI | 0 |
U.N.O. F.C. | 1 | CD ARSENAL | 4 |
CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 2 | CD TALENTO PAISA | 3 |
COR CUMPLIENDO TUS SUEÑOS | 0 | CLUFAN | 6 |
CD ACADEMIA DEL GOL | 5 | FAMILIAS UNIDAS | 1 |
COPA ATL NACIONAL SUB 11 (2011) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD TALENTO PAISA | 3 | FAMILIAS UNIDAS | 1 |
CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 0 | CD FUTURO 13 | 1 |
CD ACADEMIA DEL GOL | 1 | CD FUTURO SIN LIMITES | 2 |
CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 3 | BRISAS DE ROBLEDO | 5 |
COPA ATL NACIONAL SUB 13 (2009) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 5 | CORPORACIÓN CAMVI | 4 |
CD TALENTO PAISA | 0 | CD SANTA ELENA | 0 |
CD ACADEMIA DEL GOL | 5 | EL SOCORRO FC | 3 |
COPA ATL NACIONAL SUB 15 (2007) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 2 | CORPORACIÓN CAMVI | 2 |
CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 2 | SAN NICOLAS FC | 1 |
CD ARSENAL | 10 | CD XENEISER | 1 |
CD GOLDEN | 0 | CD ATALANTA | 2 |
COPA ATL NACIONAL SUB 17 (2005) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
EL SOCORRO FC | 1 | CD LUISCFER MANCHESTER | 4 |
CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 3 | BRISAS DE ROBLEDO | 3 |
CD XENEISER | 2 | CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 7 |
SAN NICOLAS FC | 2 | CD TALENTOS COLOMBIANOS | 1 |
COPA ATL NACIONAL FEMENINO SUB 17 (2005) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
ESC. ATL NACIONAL | 1 | CD AURES | 1 |
TABLAS DE POSICIONES
# | GRUPO Ú NICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 9 CAT 2013. SUB 9 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CD TALENTO PAISA | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 11 | 35 |
2 | CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 10 | 21 | 6 | 28 |
3 | SPORT SOCCER GARDEL | 9 | 5 | 3 | 1 | 42 | 14 | 28 | 8 | 26 |
4 | CLUFAN | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 13 | 22 | 7 | 24 |
5 | CD ARSENAL | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 27 | -3 | 10 | 23 |
6 | COR CUMPLIENDO TUS SUEÑOS | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 28 | 2 | 6 | 21 |
7 | CD ACADEMIA DEL GOL | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 6 | 19 |
8 | U.N.O. F.C. | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 44 | -32 | 3 | 6 |
9 | CAMVI | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 41 | -39 | 5 | 5 |
10 | FAMILIAS UNIDAS | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 52 | -38 | -2 | 4 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 9 CAT 2011 .SUB 11 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CD TALENTO PAISA | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 7 | 32 |
2 | CD FUTURO SIN LIMITES | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 7 | 20 |
3 | CD ACADEMIA DEL GOL | 9 | 2 | 5 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | 18 |
4 | FAMILIAS UNIDAS | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3 | 17 |
5 | BRISAS DE ROBLEDO | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 29 | -18 | 8 | 15 |
6 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 19 | 10 | -2 | 15 |
7 | CD FUTURO 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 1 | 14 |
8 | CD GOLDEN | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 16 | -5 | 4 | 10 |
9 | AGFC FORJADORES DE SUEÑOS | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | -3 | 10 |
10 | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 21 | -12 | 1 | 9 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 9 CAT 2009. SUB 13 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CD ACADEMIA DEL GOL | 9 | 7 | 2 | 0 | 48 | 19 | 29 | 5 | 28 |
2 | CD TALENTO PAISA | 9 | 6 | 3 | 0 | 42 | 10 | 32 | 5 | 26 |
3 | EL SOCORRO FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 29 | 0 | 4 | 16 |
4 | BRISAS DE ROBLEDO | 9 | 3 | 4 | 2 | 24 | 22 | 2 | 2 | 15 |
5 | CD LUISCFER MANCHESTER | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 | 29 | -7 | 0 | 14 |
6 | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 29 | 8 | -1 | 13 |
7 | CORPORACIÓN CAMVI | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 59 | -31 | 3 | 9 |
8 | CD SANTA ELENA | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 30 | -11 | 1 | 9 |
9 | AGFC FORJADORES DE SUEÑOS | 9 | 4 | 1 | 4 | 35 | 29 | 6 | -6 | 7 |
10 | CD FUTURO 13 | 9 | 0 | 2 | 7 | 15 | 33 | -18 | 0 | 2 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 8 CAT 2007. SUB 15 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CD ARSENAL | 9 | 7 | 0 | 2 | 49 | 13 | 36 | 10 | 31 |
2 | CORPORACIÓN CAMVI | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 15 | 16 | 11 | 30 |
3 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 4 | 44 | 5 | 30 |
4 | CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 6 | 23 |
5 | EL SOCORRO FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 5 | 22 |
6 | SAN NICOLAS FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 16 | 11 | 4 | 20 |
7 | CD XENEISER | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 52 | -34 | 7 | 14 |
8 | CD ATALANTA | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 30 | -13 | 2 | 11 |
9 | CD GOLDEN | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 31 | -23 | 5 | 8 |
10 | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 54 | -49 | -6 | -6 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 9 CAT 2005. SUB 17 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 15 | 26 | 1 | 23 |
2 | CD LUISCFER MANCHESTER | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 | 12 | 21 | 1 | 22 |
3 | CD CALACHO | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 1 | 22 |
4 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 14 | 17 | -1 | 16 |
5 | SAN NICOLAS FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 | 19 | 30 | 0 | 15 |
6 | CD TALENTOS COLOMBIANOS | 9 | 5 | 0 | 4 | 40 | 17 | 23 | -2 | 13 |
7 | EL SOCORRO FC | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 25 | 1 | 2 | 11 |
8 | BRISAS DE ROBLEDO | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 35 | -20 | -1 | 3 |
9 | CD XENEISER | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 45 | -34 | -3 | 3 |
10 | U.N.O. F.C. | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 77 | -72 | -3 | -3 |
# | GRUPO ÚNICO COPA ATL NAL | ESTADÍSTICAS FECHA 6 CAT FEMENINO. SUB 17 | ||||||||
# | EQUIPO | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F | G.C. | DIF. | J.L. | PTS |
1 | REAL BELLO FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 7 | 24 | 3 | 19 |
2 | CD GOLDEN | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 15 | 11 | 6 | 18 |
3 | CORDEMORF | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 14 |
4 | CD AURES | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 0 | 14 |
5 | CD CALACHO | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 33 | -26 | 6 | 10 |
6 | CD PACIFISTAS | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 15 | -7 | 4 | 10 |
7 | ESC. ATL NACIONAL | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 | -5 | 7 |
8 | ANTIOQUIA FEDERAL | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 33 | -32 | -2 | -2 |
Comunicaciones
Copa Atlético Nacional con la Comunidad
Correo electrónico: [email protected]