COPA ATLÉTICO NACIONAL 2012 “CON LA COMUNIDAD”
TABLAS DE POSICIONES
TABLA DE POSICIONES JUGADA LA 7ª FECHA
CATEGORÍA INFANTIL
COPA ATLÉTICO NACIONAL 2012 “CON LA COMUNIDAD”
TABLAS DE POSICIONES
TABLA DE POSICIONES JUGADA LA 7ª FECHA
CATEGORÍA INFANTIL
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD JL PTOS
1º RENACER 7 5 2 0 32 19 +13 50 17
2º KOSMOS 7 5 0 2 29 17 +12 60 15
3º GOAL STAR 7 5 0 2 23 13 +10 110 15
4º AMIGOS 7 4 2 1 24 15 +9 20 14
5º MIRANDA 7 4 1 2 18 13 +5 80 13
6º GÁLEA 7 3 2 2 37 18 +19 65 11
7º LA ISLA 6 3 1 2 29 22 +7 50 10
8º J. NAZARENO 7 2 1 4 21 34 -13 65 7
9º N. MILENIO 7 2 0 5 14 22 -8 70 6
10º DE CORAZÓN 7 1 1 5 14 24 -10 185 4
11º ATL. NACIONAL 6 1 0 5 14 25 -11 65 3
12º CORGINUMIL 7 1 0 6 15 49 -34 30 3
TABLA DE POSICIONES JUGADA LA 8ª FECHA
CATEGORÍA PREJUVENIL
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD JL PTOS
1º ESMERALDAS 8 7 1 0 43 15 +28 125 22
2º SAN CAYETANO 8 7 1 0 30 14 +16 115 22
3º CLUB XENEIXE 8 6 2 0 42 12 +30 130 20
4º CLUB BOYACÁ 8 5 3 0 46 15 +31 40 18
5º CORGINUMIL 8 4 1 3 32 20 +12 80 13
6º AMIGOS 8 4 1 3 23 22 +1 155 13
7º DE CORAZÓN 8 4 0 4 21 27 -6 160 12
8º REAL SOCCER 8 3 1 4 29 36 -7 65 10
9º CAMINOS 8 3 0 5 34 28 +6 90 9
10º ATL NACIONAL 8 3 0 5 25 43 -18 115 9
11º BRASILIA 8 2 2 4 26 22 +4 165 8
12º GOAL STAR 8 2 2 4 27 27 0 75 8
13º LA ISLA 8 2 1 5 19 37 -18 95 7
14º J. NAZARENO 8 2 0 6 20 44 -24 175 6
15º RENACER 8 1 1 6 17 36 -19 35 4
16º EDUARDO SANTOS 8 1 0 7 13 52 -39 70 3
TABLA DE POSICIONES JUGADA LA 6ª FECHA
CATEGORÍA JUVENIL
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD JL PTOS
1º LOS PAISITAS 7 6 0 1 35 9 +26 90 18
2º DE CORAZÓN 7 5 0 2 40 15 +25 165 15
3º REAL SOCCER 7 5 0 2 22 16 +6 80 15
4º CLUB XENEIXE 7 4 2 1 23 10 +7 170 14
5º GOAL STAR 7 4 2 1 19 13 +6 85 14
6º J. NAZARENO 7 2 3 2 17 16 +1 40 9
7º SAN CAYETANO 7 2 2 3 20 28 -8 105 8
8º LA ISLA 7 1 3 3 17 27 -10 65 6
9º ATL NACIONAL 7 1 2 4 13 16 -3 100 5
10º N. MILENIO 7 1 2 4 11 21 -10 100 5
11º CORGINUMIL 7 1 2 4 14 29 -15 50 5
12º REAL SOCIEDAD 7 1 0 6 8 38 -30 60 3