TABLA DE POSICIONES CATEGORÍA INFANTIL
TABLA DE POSICIONES CATEGORÍA INFANTIL
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD JL PTOS
1º KOSMOS 8 6 0 2 34 18 +16 60 18
2º GOAL STAR 8 6 0 2 28 14 +14 110 18
3º RENACER 8 5 2 1 33 24 +9 55 17
4º MIRANDA 8 5 1 2 21 13 +8 80 16
5º GÁLEA 8 4 2 2 39 19 +20 70 14
6º AMIGOS 8 4 2 2 25 17 +8 25 14
7º LA ISLA 7 4 1 2 35 22 +13 55 13
8º NUEVO MILENIO 8 3 0 5 15 22 -7 80 9
9º J. NAZARENO 8 2 1 5 21 40 -19 75 7
10º DE CORAZÓN 8 1 1 6 14 27 -13 185 4
11º ATL NACIONAL 7 1 0 6 14 26 -12 85 3
12º CORGINUMIL 8 1 0 7 16 54 -38 35 3
TABLA DE POSICIONES CATEGORÍA PREJUVENIL
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD JL PTOS
1º ESMERALDAS 8 7 1 0 43 15 +28 125 22
2º SAN CAYETANO 8 7 1 0 30 14 +16 115 22
3º CLUB XENEIXE 8 6 2 0 42 12 +30 130 20
4º CLUB BOYACÁ 8 5 3 0 46 15 +31 40 18
5º CORGINUMIL 8 4 1 3 32 20 +12 80 13
6º AMIGOS 8 4 1 3 23 22 +1 155 13
7º DE CORAZÓN 8 4 0 4 21 27 -6 160 12
8º REAL SOCCER 8 3 1 4 29 36 -7 65 10
9º CAMINOS 8 3 0 5 34 28 +6 90 9
10º ATL NACIONAL 8 3 0 5 25 43 -18 115 9
11º BRASILIA 8 2 2 4 26 22 +4 165 8
12º GOAL STAR 8 2 2 4 27 27 0 75 8
13º LA ISLA 8 2 1 5 19 37 -18 95 7
14º J. NAZARENO 8 2 0 6 20 44 -24 175 6
15º RENACER 8 1 1 6 17 36 -19 35 4
16º EDUARDO SANTOS 8 1 0 7 13 52 -39 70 3
TABLA DE POSICIONES CATEGORÍA JUVENIL
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC GD JL PTOS
1º LOS PAISITAS 8 7 0 1 39 12 +27 100 21
2º DE CORAZÓN 8 6 0 2 45 16 +29 165 18
3º REAL SOCCER 8 6 0 2 36 20 +16 90 18
4º GOAL STAR 8 5 2 1 23 15 +8 95 17
5º CLUB XENEIXE 8 4 2 2 26 14 +12 175 14
6º J. NAZARENO 8 3 3 2 20 17 +3 50 12
7º SAN CAYETANO 8 2 2 4 21 31 -10 105 8
8º CORGINUMIL 8 2 2 4 19 32 -13 70 8
9º LA ISLA 8 1 3 4 18 32 -14 65 6
10º ATL NACIONAL 8 1 2 5 16 21 -5 110 5
11º NUEVO MILENIO 8 1 2 5 13 25 -12 110 5
12º REAL SOCIEDAD 8 1 0 7 12 52 -40 65 3