Para los menores de edad y adolescentes, el deporte en equipo puede ser un canal de socialización e integración. El fútbol facilita las relaciones humanas en un contexto lúdico y permite aumentar la autoestima y la seguridad en los chicos que lo practican.
Para los menores de edad y adolescentes, el deporte en equipo puede ser un canal de socialización e integración. El fútbol facilita las relaciones humanas en un contexto lúdico y permite aumentar la autoestima y la seguridad en los chicos que lo practican.
CATEGORIA SUB 10 |
||||
Nº | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
1 | SEMILLERO CHAVERRA | 2 | DOCE DE OCTUBRE | 1 |
2 | J.A.C DIAMANTE | 0 | ESTUDIANTES | 0 |
3 | DEFENSORES | 0 | ESC. LEONEL ALVAREZ | 5 |
4 | ESC. ATL NACIONAL | 3 | CLUB XENEIXE | 0 |
CATEGORIA SUB 12 |
||||
Nº | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
1 | CORDOBA | 1 | DEFENSORES | 6 |
2 | J.A.C MIRAMAR | 2 | CLUB SIMONA | 3 |
3 | CANTERA BLANQUIZAL | 3 | INDER ESTRELLA | 7 |
4 | ALTAVISTA | 3 | SEMILLERO MANRIQUE | 5 |
5 | FUND CONCONCRETO | 2 | INDER GIRARDOTA | 1 |
CATEGORIA SUB 14 |
||||
Nº | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
1 | SAN ANTONIO SABANETA | 3 | DOCE DE OCTUBRE | 0 |
2 | DEFENSORES | 5 | J.A.C DIAMANTE | 7 |
3 | CORDOBA | 2 | ESC. LEONEL ALVAREZ | 5 |
4 | ESC. ATL. NACIONAL | 4 | CLUB XENEIXE | 1 |
5 | CANTERA BLANQUIZAL | 2 | SEMILLERO MANRIQUE | 3 |
6 | GOLDEN F.C | 2 | GALEA GALEANO | 3 |
CATEGORIA SUB 16 |
||||
Nº | EQUIPO | GOLES | EQUIPO | GOLES |
1 | REAL VERSALLES | 3 | ESTUDIANTES | 4 |
2 | COPACABANA | 2 | TEJELO | 5 |
3 | J.A.C MIRAMAR | 0 | ESC. LEONEL ALVAREZ | 9 |
4 | GRANJAS | 2 | LOS DEL SUR | 4 |
5 | ESC. ATL. NACIONAL | 4 | CLUB XENEIXE | 2 |