Este sábado 12 y lunes 14 de noviembre, se disputaron los partidos de cuartos de final de la Copa Atlético Nacional con la Comunidad. En total se jugaron 23 encuentros, se marcaron 126 goles y en 4 compromisos el clasificado se definió con cobros desde el punto penal.
Las canchas de Manrique Las Esmeraldas, El Raizal y el Parque Recreativo Comfama La Estrella fueron testigos de todas las emociones y goles que nos dejó esta jornada decisiva. El próximo fin de semana se jugarán las semifinales de la Copa Atlético Nacional con la Comunidad.
Toda la información y detalles del evento los encuentran en nuestras redes sociales. Facebook: Copa Atlético Nacional con la Comunidad – Instagram: @Copaatlnacional y en la página oficial de Atlético Nacional www.atlnacional.com.co
A continuación, encuentran los resultados del fin de semana y las llaves de las semifinales.
RESULTADOS
COPA ATL NACIONAL SUB 9 (2013) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD TALENTO PAISA | 9 | U.N.O. F.C. | 2 |
CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 3(4) | CD ACADEMIA DEL GOL | 3(3) |
SPORT SOCCER GARDEL | 1 | COR CUMPLIENDO TUS SUEÑOS | 0 |
CLUFAN | 7 | CD ARSENAL | 4 |
COPA ATL NACIONAL SUB 11 (2011) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD TALENTO PAISA | 3 | CD GOLDEN | 2 |
CD FUTURO SIN LIMITES | 6 | CD FUTURO 13 | 2 |
CD ACADEMIA DEL GOL | 4 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 1 |
FAMILIAS UNIDAS | 6 | BRISAS DE ROBLEDO | 0 |
COPA ATL NACIONAL SUB 13 (2009) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD ACADEMIA DEL GOL | 8 | CD SANTA ELENA | 0 |
CD TALENTO PAISA | 6 | CORPORACIÓN CAMVI | 1 |
EL SOCORRO FC | 4 | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 6 |
BRISAS DE ROBLEDO | 2 | CD LUISCFER MANCHESTER | 1 |
COPA ATL NACIONAL SUB 15 (2007) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CORPORACIÓN CAMVI | 2 | CD ATALANTA | 1 |
CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 7 | CD XENEISER | 1 |
CD ARSENAL | 5 | SAN NICOLAS FC | 1 |
CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 0 | EL SOCORRO FC | 1 |
COPA ATL NACIONAL SUB 17 (2005) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD CALACHO | 1(3) | BRISAS DE ROBLEDO | 1(1) |
CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 1(0) | EL SOCORRO FC | 1(2) |
CD LUISCFER MANCHESTER | 1(3) | CD TALENTOS COLOMBIANOS | 1(1) |
CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 2 | SAN NICOLAS FC | 1 |
COPA ATL NACIONAL FEMENINO SUB 17 (2005) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD GOLDEN | 3 | ESC. ATL NACIONAL | 6 |
CORDEMORF | 2 | CD PACIFISTAS | 1 |
CD AURES | 3 | CD CALACHO | 0 |
SEMIFINALES
COPA ATL NACIONAL SUB 9 (2013) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD TALENTO PAISA | CLUFAN | ||
CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | SPORT SOCCER GARDEL |
COPA ATL NACIONAL SUB 11 (2011) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD TALENTO PAISA | FAMILIAS UNIDAS | ||
CD FUTURO SIN LIMITES | CD ACADEMIA DEL GOL |
COPA ATL NACIONAL SUB 13 (2009) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD ACADEMIA DEL GOL | BRISAS DE ROBLEDO | ||
CD TALENTO PAISA | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR |
COPA ATL NACIONAL SUB 15 (2007) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CORPORACIÓN CAMVI | EL SOCORRO FC | ||
CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | CD ARSENAL |
COPA ATL NACIONAL SUB 17 (2005) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD CALACHO | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | ||
CD LUISCFER MANCHESTER | PENDIENTE X DEFINIR |
COPA ATL NACIONAL FEMENINO SUB 17 (2005) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
REAL BELLO FC | CD AURES | ||
CORDEMORF | ESC. ATL NACIONAL |
Comunicaciones
Copa Atlético Nacional con la Comunidad
Correo electrónico: [email protected]