El Parque Recreativo Comfama La Estrella, La Unidad Deportiva de Castilla y La Unidad Deportiva de Belén fueron el epicentro de las semifinales de la Copa Atlético Nacional con la Comunidad. Durante el fin de semana se disputaron 11 encuentros y se marcaron 81 goles. El partido entre C.D Calacho y el Club Escuela de Fútbol La Tablaza no se logró desarrollar por condiciones climáticas y se jugará este miércoles 23 de noviembre a las 6:30 de la tarde, en la chancha La Tablaza.
El próximo domingo 27 de noviembre se jugarán las finales en la Marte N°1, con estos encuentros se dará por culminada la Copa Atlético Nacional con la Comunidad en su décimo aniversario.
Atlético Nacional, Xeneiser y las empresas patrocinadoras agradecen el apoyo brindado durante estos 4 meses de la Copa Atlético Nacional con la Comunidad.
Toda la información y detalles del evento los encuentran en nuestras redes sociales. Facebook: Copa Atlético Nacional con la Comunidad – Instagram: @Copaatlnacional y en la página oficial de Atlético Nacional www.atlnacional.com.co
A continuación, encuentran los resultados y los partidos de la final.
RESULTADOS
COPA ATL NACIONAL SUB 9 (2013) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD TALENTO PAISA | 1 | CLUFAN | 7 |
CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 5 | SPORT SOCCER GARDEL | 7 |
COPA ATL NACIONAL SUB 11 (2011) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD TALENTO PAISA | 6 | FAMILIAS UNIDAS | 3 |
CD FUTURO SIN LIMITES | 1(4) | CD ACADEMIA DEL GOL | 1(3) |
COPA ATL NACIONAL SUB 13 (2009) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD ACADEMIA DEL GOL | 5 | BRISAS DE ROBLEDO | 1 |
CD TALENTO PAISA | 3 | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | 5 |
COPA ATL NACIONAL SUB 15 (2007) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CORPORACIÓN CAMVI | 3 | EL SOCORRO FC | 1 |
CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | 1 | CD ARSENAL | 1 |
COPA ATL NACIONAL SUB 17 (2005) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
CD LUISCFER MANCHESTER | 2 | CORP UNIDOS X TRICENTENARIO | 1 |
COPA ATL NACIONAL FEMENINO SUB 17 (2005) | |||
GRUPO ÚNICO | GOL | GOL | |
REAL BELLO FC | 3 | CD AURES | 0 |
CORDEMORF | 2(3) | ESC. ATL NACIONAL | 2(1) |
FINALES
COPA ATL NACIONAL SUB 9 (2013) | |||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | fecha | |
SPORT SOCCER GARDEL | GAN 1 | CLUFAN | DOM 27 NOV |
COPA ATL NACIONAL SUB 11 (2011) | |||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | fecha | |
CD TALENTO PAISA | GAN 2 | CD FUTURO SIN LIMITES | DOM 27 NOV |
COPA ATL NACIONAL SUB 13 (2009) | |||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | fecha | |
CD ACADEMIA DEL GOL | GAN 2 | CLUB PROMOTOR PROV DEL SUR | DOM 27 NOV |
COPA ATL NACIONAL SUB 15 (2007) | |||||
GRUPO UNICO | GOL | vs | GOL | fecha | |
CORPORACIÓN CAMVI | GAN 2 | CLUB ESC DE FUTBOL LA TABLAZA | DOM 27 NOV |
COPA ATL NACIONAL SUB 17 (2005) | |||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | fecha | |
CD LUISCFER MANCHESTER | GAN 1 | PENDIENTE | DOM 27 NOV |
COPA ATL NACIONAL FEMENINO SUB 17 (2005) | |||||
GRUPO ÚNICO | GOL | vs | GOL | fecha | |
REAL BELLO FC | LL.4 | CORDEMORF | DOM 27 NOV |
Comunicaciones
Copa Atlético Nacional con la Comunidad
Correo electrónico: [email protected]